أسعار العقود الحالية بالبورصات العالمية

تاريخ اليوم Thursday 28 March 2024

المحصول وحدة القياس بالبورصة الاغلاق أدنى سعر أعلى سعر
قراءة البورصة دولار/طن جنيه/طن قراءة البورصة دولار/طن جنيه/طن قراءة البورصة دولار/طن جنيه/طن
الذرة تسليم مارس 2023 سنت/بوشل 644.5 254 7821 644 253 7815 644.5 254 7821
فول الصويا تسليم مارس 2023 سنت/بوشل 1525 560 17275 1525 560 17257 1525.25 560 17278
قمح شيكاغو تسليم مارس2023 سنت/بوشل 684.75 252 7757 684.75 252 7757 684.75 252 7757
قمح كانساس تسليم مارس2023 سنت/بوشل 805.5 296 9125 805.5 296 9125 811.75 298 9196
قمح مينوبوليس تسليم مارس 2023 سنت/بوشل 846.25 311 9586 846.25 311 9586 857 315 9708
زيت فول الصويا تسليم مارس 2023 سنت/ رطل 58.16 1282 39530 58.16 1282 39530 59.55 1313 40475
علف الصويا تسليم مارس 2023 دولار / طن 501 552 17026 501 552 17026 502.7 554 17084
الارز الخام مارس 2023 cent/cwt 16.33 360 11096 16.33 360 11096 16.33 360 11096
السكر خام تسليم مارس 2023 cent/pound 21.02 463 14287 20.81 459 14144 21.25 468 14443
يوريا مصر تسليم مارس 2023 دولار/طن 390 390 12024 390 390 12024 390 390 12024
الزيارات :

26034