أسعار العقود الحالية بالبورصات العالمية

تاريخ اليوم Tuesday 28 January 2025

المحصول وحدة القياس بالبورصة الاغلاق أدنى سعر أعلى سعر
قراءة البورصة دولار/طن جنيه/طن قراءة البورصة دولار/طن جنيه/طن قراءة البورصة دولار/طن جنيه/طن
الذرة تسليم ديسمبر 2024 سنت/بوشل 421.5 166 8271 421.5 166 8271 423.5 167 8310
فول الصويا تسليم يناير 2025 سنت/بوشل 986.25 362 18061 985.25 362 18043 990.5 364 18139
قمح شيكاغو (شتوي أحمـرطـري) تسليم ديسمبر 2024 سنت/بوشل 534.25 196 9784 534.25 196 9784 536.25 197 9820
قمح كنساس (شتوي أحمـر صلـد) تسليم ديسمبر 2024 سنت/بوشل 520.75 191 9537 520.75 191 9537 527.5 194 9660
قمح مينوبوليـس (ربيعي أحمـر صلـد) تسليم ديسمبر 2024 سنت/بوشل 572.5 210 10484 572.5 210 10484 572.5 210 10484
الارز الخام تسليم يناير 2025 cent / cvt 15.21 335 16707 15.21 335 16707 15.25 336 16751
السكر خام تسليم مارس 2025 cent / pound 21.08 506 25215 21.01 504 25131 21.69 521 25945
زيت فول الصويا تسليم ديسمبر 2024 cent / pound 41.36 912 45446 41 912 45446 41 912 45446
يوريا مصر تسليم ديسمبر 2024 دولار / طن 357 357 17793 357 357 17793 357 357 17793
الزيارات :

37651